Equipment
40 entries in this hub.
| Name | Unlock level | Price | Product | Sell price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Americano Machine | 1 | 350 | Americano | 98 | Starter drink. 98 Coins a serving. |
| Kuromi Cake Oven | No level lock | 10000 | Kuromi Cake | 653 | Ungated cake oven. 653 Coins a serving. |
| Cupcake Oven | 3 | 500 | Cupcake | 120 | First dessert upgrade. 120 Coins a serving. |
| Italian Espresso Machine | 6 | 650 | Espresso | 149 | Espresso at level 6. 149 Coins a serving. |
| Tea Machine | 9 | 850 | Tea | 187 | Tea at level 9. 187 Coins a serving. |
| Vanilla Ice Cream Machine | 10 | 1500 | Vanilla Ice Cream | 236 | Floor ice cream. 236 Coins a serving. |
| Cheese Cake Oven | 11 | 2000 | Cheesecake | 300 | Cheesecake at level 11. 300 Coins a serving. |
| Latte Machine | 12 | 3300 | Latte | 384 | Latte at level 12. 384 Coins a serving. |
| Cappuccino Machine | 13 | 2100 | Cappuccino | 493 | Cappuccino at level 13. 493 Coins a serving. |
| Tartlet Machine | 14 | 3500 | Tartlet | 636 | Tartlet at level 14. 636 Coins a serving. |
| Croissants Oven | 15 | 6000 | Croissant | 653 | Last early-town dessert tier. 653 Coins a serving. |
| Strawberry Ice Cream Machine | 16 | 7000 | Strawberry Ice Cream | 671 | Floor ice cream. 671 Coins a serving. |
| Hot Chocolate Machine | 17 | 10000 | Hot Chocolate | 689 | Hot Chocolate at level 17. 689 Coins a serving. |
| Strawberry Cake Oven | 18 | 14500 | Strawberry Cake | 708 | Strawberry Cake at level 18. 708 Coins a serving. |
| Muffin Oven | 19 | 17000 | Muffin | 727 | Muffin at level 19. 727 Coins a serving. |
| Tiramisu Station | 20 | 20000 | Tiramisu | 747 | Tiramisu at level 20. 747 Coins a serving. |
| Chocolate Ice Cream Machine | 22 | 22000 | Chocolate Ice Cream | 767 | Floor ice cream. 767 Coins a serving. |
| Chocolate Cake Oven | 24 | 27000 | Chocolate Cake | 787 | Chocolate Cake at level 24. 787 Coins a serving. |
| Donut Station | 26 | 28000 | Donut | 808 | Donut at level 26. 808 Coins a serving. |
| Pudding Station | 28 | 25000 | Pudding | 830 | Pudding at level 28. 830 Coins a serving. |
| Frozen Yogurt | 30 | 30000 | Yogurt | 852 | Yogurt at level 30. 852 Coins a serving. |
| Lemonade Fountain | 32 | 40000 | Lemonade | 877 | Lemonade at level 32. 877 Coins a serving. |
| Boba Tea Machine | 34 | 55000 | Boba Tea | 903 | Boba Tea at level 34. 903 Coins a serving. |
| Blender | 36 | 60000 | Milkshake | 930 | Milkshake at level 36. 930 Coins a serving. |
| Pancake Pan | 38 | 45000 | Pancake | 957 | Pancake at level 38. 957 Coins a serving. |
| Soda Fountain | 40 | 70000 | Soda | 985 | Soda at level 40. 985 Coins a serving. |
| Sweet Roll Oven | 42 | 60000 | Sweet Roll | 1014 | Sweet Roll at level 42. 1,014 Coins a serving. |
| Super Cupcakes Station | 44 | 65000 | Super Cupcake | 1044 | Super Cupcake at level 44. 1,044 Coins a serving. |
| Canelé Oven | 46 | 80000 | Canelé | 1075 | Canelé at level 46. 1,075 Coins a serving. |
| Turkish Coffee Stove | 48 | 80000 | Turkish Coffee | 1107 | Turkish Coffee at level 48. 1,107 Coins a serving. |
| Maccha Machine | 50 | 100000 | Matcha Tea | 1140 | Matcha at level 50. 1,140 Coins a serving. |
| Waffle Machine | 52 | 110000 | Waffle | 1174 | Waffle at level 52. 1,174 Coins a serving. |
| Mocha Coffee Machine | 54 | 120000 | Italian Coffee | 1209 | Italian Coffee at level 54. 1,209 Coins a serving. |
| Apple Pie Station | 56 | 140000 | Apple Pie | 1245 | Apple Pie at level 56. 1,245 Coins a serving. |
| Sponge Production Units | 58 | 150000 | Trifle | 1282 | Trifle at level 58. 1,282 Coins a serving. |
| Juicer | 60 | 150000 | Smoothie | 1320 | Customer Smoothie at level 60. 1,320 Coins a serving. |
| Funnel Cake Furnace | 62 | 160000 | Chimney Cake | 1359 | Chimney Cake at level 62. 1,359 Coins a serving. |
| Chicory Coffee Machine | 64 | 180000 | Chicory Coffee | 1399 | Chicory Coffee at level 64. 1,399 Coins a serving. |
| Cotton Candy Machine | 66 | 200000 | Cotton Candy | 1453 | Cotton Candy at level 66. 1,453 Coins a serving. |
| Blue Tea Machine | 68 | 200000 | Blue Tea | 1530 | Top listed serving price. 1,530 Coins at level 68. |
![[Event] My Hello Kitty Cafe(Build) Equipment](/media/optimized/9a4eab91eb9820529be8a776-768.webp)